序号 | 報名号 | 姓名 | 性别 | 報考專業 | 備注 |
1 | 1028404167 | 蔡曉莉 | 女 | 理論經濟學 | |
2 | 1028404354 | 曹蓓蓓 | 女 | 理論經濟學 | |
3 | 1028402093 | 曹浩義 | 男 | 理論經濟學 | |
4 | 1028404006 | 陳草原 | 男 | 理論經濟學 | |
5 | 1028402647 | 陳钰潔 | 女 | 理論經濟學 | |
6 | 1028402489 | 董瑞震 | 男 | 理論經濟學 | |
7 | 1028404211 | 方明洪 | 女 | 理論經濟學 | |
8 | 1028403570 | 馮其昂 | 男 | 理論經濟學 | |
9 | 1028402354 | 馮熙樹 | 男 | 理論經濟學 | |
10 | 1028406080 | 耿宇恒 | 女 | 理論經濟學 | |
11 | 1028402380 | 桂子豪 | 男 | 理論經濟學 | |
12 | 1028403988 | 郭永健 | 男 | 理論經濟學 | |
13 | 1028400281 | 郭子周 | 男 | 理論經濟學 | |
14 | 1028404470 | 韓镕澤 | 男 | 理論經濟學 | |
15 | 1028405154 | 郝雨辰 | 男 | 理論經濟學 | |
16 | 1028404183 | 郝宗靖 | 女 | 理論經濟學 | |
17 | 1028400759 | 何曉風 | 男 | 理論經濟學 | |
18 | 1028404541 | 洪欣 | 女 | 理論經濟學 | |
19 | 1028402317 | 華笑烨 | 女 | 理論經濟學 | |
20 | 1028401121 | 賈聚田 | 男 | 理論經濟學 | |
21 | 1028402703 | 賈力銘 | 男 | 理論經濟學 | |
22 | 1028400413 | 姜明舟 | 男 | 理論經濟學 | |
23 | 1028405809 | 蘭高娴 | 女 | 理論經濟學 | |
24 | 1028402333 | 李百慧 | 女 | 理論經濟學 | |
25 | 1028402999 | 李博洋 | 男 | 理論經濟學 | |
26 | 1028405136 | 李菲 | 女 | 理論經濟學 | |
27 | 1028405932 | 李夢 | 女 | 理論經濟學 | |
28 | 1028402950 | 李若彤 | 女 | 理論經濟學 | |
29 | 1028403192 | 李向虹 | 女 | 理論經濟學 | |
30 | 1028403291 | 李玉峰 | 男 | 理論經濟學 | |
31 | 1028405552 | 李忠祥 | 男 | 理論經濟學 | |
32 | 1028401508 | 李梓銘 | 男 | 理論經濟學 | |
33 | 1028406173 | 林浩然 | 男 | 理論經濟學 | |
34 | 1028401582 | 林彧琛 | 男 | 理論經濟學 | |
35 | 1028405629 | 林兆威 | 男 | 理論經濟學 | |
36 | 1028405262 | 劉霏霓 | 女 | 理論經濟學 | |
37 | 1028404587 | 劉娟 | 女 | 理論經濟學 | |
38 | 1028404007 | 劉蕾 | 女 | 理論經濟學 | |
39 | 1028404428 | 劉敏 | 女 | 理論經濟學 | |
40 | 1028402940 | 劉澤 | 男 | 理論經濟學 | |
41 | 1028402639 | 劉忠俏 | 女 | 理論經濟學 | |
42 | 1028400725 | 陸翊民 | 男 | 理論經濟學 | |
43 | 1028401124 | 呂晨炜 | 男 | 理論經濟學 | |
44 | 1028401766 | 馬鶴華 | 女 | 理論經濟學 | |
45 | 1028403035 | 馬仕涵 | 女 | 理論經濟學 | |
46 | 1028400765 | 孟潔 | 女 | 理論經濟學 | |
47 | 1028401144 | 彭钰媛 | 女 | 理論經濟學 | |
48 | 1028402550 | 喬向玮 | 女 | 理論經濟學 | |
49 | 1028403333 | 榮紅 | 女 | 理論經濟學 | |
50 | 1028401456 | 石峰坤 | 男 | 理論經濟學 | |
51 | 1028403710 | 宋思睿 | 女 | 理論經濟學 | |
52 | 1028402758 | 孫勤娜 | 女 | 理論經濟學 | |
53 | 1028405506 | 孫文傑 | 女 | 理論經濟學 | |
54 | 1028402593 | 滕家輝 | 男 | 理論經濟學 | |
55 | 1028403193 | 萬天昊 | 男 | 理論經濟學 | |
56 | 1028404969 | 王靖源 | 男 | 理論經濟學 | |
57 | 1028405517 | 王鑫 | 男 | 理論經濟學 | |
58 | 1028401241 | 王澤凱 | 男 | 理論經濟學 | |
59 | 1028404187 | 王振翰 | 男 | 理論經濟學 | |
60 | 1028401296 | 王子明 | 男 | 理論經濟學 | |
61 | 1028401351 | 王紫琪 | 女 | 理論經濟學 | |
62 | 1028402378 | 翁達斌 | 男 | 理論經濟學 | |
63 | 1028400789 | 夏钰钊 | 男 | 理論經濟學 | |
64 | 1028402592 | 向思宇 | 女 | 理論經濟學 | |
65 | 1028402885 | 謝豔晴 | 女 | 理論經濟學 | |
66 | 1028400494 | 徐曉甯 | 女 | 理論經濟學 | |
67 | 1028404873 | 薛洪暢 | 男 | 理論經濟學 | |
68 | 1028400569 | 薛穹 | 女 | 理論經濟學 | |
69 | 1028403348 | 闫子博 | 男 | 理論經濟學 | |
70 | 1028405983 | 楊益帆 | 女 | 理論經濟學 | |
71 | 1028406014 | 遊新宇 | 女 | 理論經濟學 | |
72 | 1028405978 | 于鴻瑞 | 男 | 理論經濟學 | |
73 | 1028402694 | 于通 | 男 | 理論經濟學 | |
74 | 1028402157 | 餘钰 | 男 | 理論經濟學 | |
75 | 1028403603 | 喻紫陌 | 女 | 理論經濟學 | |
76 | 1028406159 | 袁淑方 | 女 | 理論經濟學 | |
77 | 1028403999 | 袁亦峥 | 男 | 理論經濟學 | |
78 | 1028402470 | 袁穎 | 女 | 理論經濟學 | |
79 | 1028400813 | 張桁國 | 男 | 理論經濟學 | |
80 | 1028405402 | 張繼偉 | 男 | 理論經濟學 | |
81 | 1028403030 | 張萬林 | 男 | 理論經濟學 | |
82 | 1028403010 | 張雨柔 | 女 | 理論經濟學 | |
83 | 1028405607 | 趙博雲 | 男 | 理論經濟學 | |
84 | 1028402423 | 趙永安 | 男 | 理論經濟學 | |
85 | 1028404399 | 鄭天博 | 男 | 理論經濟學 | |
86 | 1028401054 | 周欣茹 | 女 | 理論經濟學 | |
87 | 1028400063 | 朱家亨 | 男 | 理論經濟學 | |
88 | 1028400307 | 朱曦昊 | 男 | 理論經濟學 | |
89 | 1028400645 | 白楊楊 | 女 | 應用經濟學 | |
90 | 1028404628 | 白逸翔 | 男 | 應用經濟學 | |
91 | 1028400458 | 柏玉馨 | 女 | 應用經濟學 | |
92 | 1028405829 | 蔡玮 | 女 | 應用經濟學 | |
93 | 1028404600 | 曹芸绮 | 女 | 應用經濟學 | |
94 | 1028403808 | 曾贈 | 女 | 應用經濟學 | |
95 | 1028400295 | 常帥文 | 男 | 應用經濟學 | |
96 | 1028406036 | 陳翠娥 | 女 | 應用經濟學 | |
97 | 1028400032 | 陳漢 | 男 | 應用經濟學 | |
98 | 1028403371 | 陳靜宇 | 男 | 應用經濟學 | |
99 | 1028401340 | 陳磊 | 女 | 應用經濟學 | |
100 | 1028400076 | 陳滿 | 男 | 應用經濟學 | |
101 | 1028402861 | 陳夢偉 | 女 | 應用經濟學 | |
102 | 1028406164 | 陳明浩 | 男 | 應用經濟學 | |
103 | 1028405242 | 陳文熠 | 男 | 應用經濟學 | |
104 | 1028403535 | 程慷 | 男 | 應用經濟學 | |
105 | 1028402696 | 儲荟芸 | 女 | 應用經濟學 | |
106 | 1028406101 | 慈芳慧 | 女 | 應用經濟學 | |
107 | 1028406247 | 崔慧青 | 女 | 應用經濟學 | |
108 | 1028404269 | 戴嘉宜 | 女 | 應用經濟學 | |
109 | 1028402140 | 鄧宏 | 男 | 應用經濟學 | |
110 | 1028402959 | 翟亞琪 | 女 | 應用經濟學 | |
111 | 1028402531 | 翟亞新 | 女 | 應用經濟學 | |
112 | 1028401031 | 丁國宣 | 男 | 應用經濟學 | |
113 | 1028401935 | 丁怡帆 | 男 | 應用經濟學 | |
114 | 1028404130 | 董紫娴 | 女 | 應用經濟學 | |
115 | 1028401974 | 杜文 | 女 | 應用經濟學 | |
116 | 1028402562 | 樊欣雨 | 女 | 應用經濟學 | |
117 | 1028405942 | 方昳 | 女 | 應用經濟學 | |
118 | 1028401714 | 方繼明 | 男 | 應用經濟學 | |
119 | 1028404838 | 方嘉彬 | 男 | 應用經濟學 | |
120 | 1028403306 | 房克雷 | 男 | 應用經濟學 | |
121 | 1028404335 | 房碩 | 男 | 應用經濟學 | |
122 | 1028404195 | 費一 | 女 | 應用經濟學 | |
123 | 1028405694 | 付雅潔 | 女 | 應用經濟學 | |
124 | 1028406109 | 高潔 | 女 | 應用經濟學 | |
125 | 1028405836 | 高越 | 男 | 應用經濟學 | |
126 | 1028403236 | 葛節肖 | 女 | 應用經濟學 | |
127 | 1028403220 | 葛陽 | 男 | 應用經濟學 | |
128 | 1028404185 | 耿志超 | 男 | 應用經濟學 | |
129 | 1028400925 | 龔泳超 | 男 | 應用經濟學 | |
130 | 1028403314 | 谷行楗 | 男 | 應用經濟學 | |
131 | 1028401142 | 郭瑞昭 | 男 | 應用經濟學 | |
132 | 1028405383 | 郭岩 | 男 | 應用經濟學 | |
133 | 1028402850 | 郭遠銳 | 男 | 應用經濟學 | |
134 | 1028401248 | 郝涵宇 | 男 | 應用經濟學 | |
135 | 1028402511 | 郝思婕 | 女 | 應用經濟學 | |
136 | 1028405253 | 洪天鵬 | 男 | 應用經濟學 | |
137 | 1028402906 | 胡泊 | 男 | 應用經濟學 | |
138 | 1028402289 | 胡馨予 | 女 | 應用經濟學 | |
139 | 1028401972 | 胡學萌 | 女 | 應用經濟學 | |
140 | 1028404400 | 胡玥 | 女 | 應用經濟學 | |
141 | 1028401535 | 胡忠博 | 男 | 應用經濟學 | |
142 | 1028405306 | 黃輝 | 男 | 應用經濟學 | |
143 | 1028401005 | 黃嘉婧 | 女 | 應用經濟學 | |
144 | 1028403990 | 黃明山 | 男 | 應用經濟學 | |
145 | 1028405884 | 黃澤彬 | 男 | 應用經濟學 | |
146 | 1028404241 | 賈凱文 | 男 | 應用經濟學 | |
147 | 1028404128 | 賈帥帥 | 男 | 應用經濟學 | |
148 | 1028404029 | 江澤晟 | 女 | 應用經濟學 | |
149 | 1028404549 | 蔣美 | 女 | 應用經濟學 | |
150 | 1028404892 | 焦子桐 | 女 | 應用經濟學 | |
151 | 1028402480 | 居苗苗 | 女 | 應用經濟學 | |
152 | 1028404377 | 賴淑豪 | 女 | 應用經濟學 | |
153 | 1028402587 | 李安娜 | 女 | 應用經濟學 | |
154 | 1028404429 | 李晨陽 | 男 | 應用經濟學 | |
155 | 1028404963 | 李大钊 | 男 | 應用經濟學 | |
156 | 1028404391 | 李琦琛 | 男 | 應用經濟學 | |
157 | 1028403365 | 李千千 | 女 | 應用經濟學 | |
158 | 1028405444 | 李秋實 | 男 | 應用經濟學 | |
159 | 1028400702 | 李崧岩 | 男 | 應用經濟學 | |
160 | 1028401506 | 李心怡 | 女 | 應用經濟學 | |
161 | 1028400936 | 李澤宇 | 女 | 應用經濟學 | |
162 | 1028403462 | 李召麒 | 男 | 應用經濟學 | |
163 | 1028403846 | 李兆偉 | 男 | 應用經濟學 | |
164 | 1028402822 | 李智玉 | 女 | 應用經濟學 | |
165 | 1028403309 | 栗思淇 | 女 | 應用經濟學 | |
166 | 1028404694 | 梁思琦 | 女 | 應用經濟學 | |
167 | 1028400904 | 林歡 | 女 | 應用經濟學 | |
168 | 1028402817 | 林清霞 | 女 | 應用經濟學 | |
169 | 1028406133 | 劉暢 | 男 | 應用經濟學 | |
170 | 1028402549 | 劉昊飛 | 男 | 應用經濟學 | |
171 | 1028401270 | 劉京東 | 男 | 應用經濟學 | |
172 | 1028401514 | 劉婧涵 | 女 | 應用經濟學 | |
173 | 1028400301 | 劉靓 | 女 | 應用經濟學 | |
174 | 1028404968 | 劉璐 | 女 | 應用經濟學 | |
175 | 1028401276 | 劉思 | 女 | 應用經濟學 | |
176 | 1028402521 | 劉翔宇 | 男 | 應用經濟學 | |
177 | 1028402528 | 劉曜聞 | 男 | 應用經濟學 | |
178 | 1028405449 | 劉贇德 | 男 | 應用經濟學 | |
179 | 1028402315 | 劉長鵬 | 男 | 應用經濟學 | |
180 | 1028406079 | 柳欣雨 | 男 | 應用經濟學 | |
181 | 1028404033 | 盧彤 | 女 | 應用經濟學 | |
182 | 1028400721 | 陸夢園 | 女 | 應用經濟學 | |
183 | 1028406220 | 路雨欣 | 女 | 應用經濟學 | |
184 | 1028400083 | 羅勝濤 | 男 | 應用經濟學 | |
185 | 1028405027 | 羅子豪 | 男 | 應用經濟學 | |
186 | 1028405061 | 呂飛鴻 | 女 | 應用經濟學 | |
187 | 1028402131 | 馬超詣 | 男 | 應用經濟學 | |
188 | 1028405286 | 馬聰 | 女 | 應用經濟學 | |
189 | 1028401827 | 馬建 | 男 | 應用經濟學 | |
190 | 1028400250 | 馬元恒 | 男 | 應用經濟學 | |
191 | 1028403044 | 娜爾克斯·努爾旦别克 | 女 | 應用經濟學 | |
192 | 1028406069 | 聶槿城 | 男 | 應用經濟學 | |
193 | 1028404432 | 牛雯琦 | 女 | 應用經濟學 | |
194 | 1028400442 | 錢鵬程 | 男 | 應用經濟學 | |
195 | 1028402252 | 秦煜 | 男 | 應用經濟學 | |
196 | 1028402518 | 饒烽 | 男 | 應用經濟學 | |
197 | 1028402107 | 任緣 | 男 | 應用經濟學 | |
198 | 1028402594 | 任子凡 | 女 | 應用經濟學 | |
199 | 1028404205 | 芮赟赟 | 女 | 應用經濟學 | |
200 | 1028401866 | 盛昊 | 男 | 應用經濟學 | |
201 | 1028403375 | 史楠 | 女 | 應用經濟學 | |
202 | 1028404095 | 宋爽爽 | 男 | 應用經濟學 | |
203 | 1028405988 | 蘇媛媛 | 女 | 應用經濟學 | |
204 | 1028401025 | 孫冬韻 | 女 | 應用經濟學 | |
205 | 1028400830 | 孫夢敏 | 女 | 應用經濟學 | |
206 | 1028405879 | 孫沛哲 | 男 | 應用經濟學 | |
207 | 1028406124 | 唐曉旺 | 男 | 應用經濟學 | |
208 | 1028400070 | 凃正健 | 男 | 應用經濟學 | |
209 | 1028402026 | 萬排傑 | 男 | 應用經濟學 | |
210 | 1028404152 | 王伯瀚 | 男 | 應用經濟學 | |
211 | 1028404921 | 王博 | 男 | 應用經濟學 | |
212 | 1028400001 | 王杲冉 | 男 | 應用經濟學 | |
213 | 1028404431 | 王國慶 | 女 | 應用經濟學 | |
214 | 1028401530 | 王涵 | 女 | 應用經濟學 | |
215 | 1028401619 | 王浩旸 | 男 | 應用經濟學 | |
216 | 1028405701 | 王健雯 | 女 | 應用經濟學 | |
217 | 1028405981 | 王靜苓 | 男 | 應用經濟學 | |
218 | 1028402246 | 王珏 | 男 | 應用經濟學 | |
219 | 1028404532 | 王猛 | 男 | 應用經濟學 | |
220 | 1028402051 | 王新燕 | 女 | 應用經濟學 | |
221 | 1028404506 | 王亞航 | 男 | 應用經濟學 | |
222 | 1028400779 | 王烨文 | 男 | 應用經濟學 | |
223 | 1028404252 | 王轶彬 | 男 | 應用經濟學 | |
224 | 1028401147 | 王穎 | 女 | 應用經濟學 | |
225 | 1028401415 | 王智 | 女 | 應用經濟學 | |
226 | 1028401036 | 韋坦明 | 男 | 應用經濟學 | |
227 | 1028402687 | 吳敬軒 | 男 | 應用經濟學 | |
228 | 1028402871 | 吳施憶 | 男 | 應用經濟學 | |
229 | 1028402173 | 夏忠維 | 男 | 應用經濟學 | |
230 | 1028403359 | 肖暢 | 女 | 應用經濟學 | |
231 | 1028402611 | 肖堅 | 男 | 應用經濟學 | |
232 | 1028404251 | 辛晴 | 女 | 應用經濟學 | |
233 | 1028405233 | 辛月 | 女 | 應用經濟學 | |
234 | 1028403283 | 徐愛佳 | 女 | 應用經濟學 | |
235 | 1028405468 | 徐恩良 | 男 | 應用經濟學 | |
236 | 1028403215 | 徐邵文 | 男 | 應用經濟學 | |
237 | 1028406071 | 徐興武 | 男 | 應用經濟學 | |
238 | 1028400336 | 許鵬 | 男 | 應用經濟學 | |
239 | 1028405907 | 許藝彤 | 女 | 應用經濟學 | |
240 | 1028402129 | 薛逸凡 | 男 | 應用經濟學 | |
241 | 1028404977 | 顔漢雨 | 男 | 應用經濟學 | |
242 | 1028402734 | 楊黎 | 男 | 應用經濟學 | |
243 | 1028402212 | 楊琰倫 | 女 | 應用經濟學 | |
244 | 1028404685 | 楊燕 | 女 | 應用經濟學 | |
245 | 1028404617 | 楊志麗 | 女 | 應用經濟學 | |
246 | 1028400563 | 姚勝傑 | 男 | 應用經濟學 | |
247 | 1028401967 | 葉成 | 男 | 應用經濟學 | |
248 | 1028400910 | 葉林霖 | 男 | 應用經濟學 | |
249 | 1028402918 | 于潑 | 男 | 應用經濟學 | |
250 | 1028405112 | 于轶帥 | 男 | 應用經濟學 | |
251 | 1028401085 | 餘傳曦 | 男 | 應用經濟學 | |
252 | 1028400788 | 餘芳 | 女 | 應用經濟學 | |
253 | 1028406064 | 俞慕堯 | 男 | 應用經濟學 | |
254 | 1028404654 | 俞心悅 | 女 | 應用經濟學 | |
255 | 1028403132 | 俞泳波 | 男 | 應用經濟學 | |
256 | 1028403955 | 袁傑 | 男 | 應用經濟學 | |
257 | 1028403039 | 袁潤龍 | 男 | 應用經濟學 | |
258 | 1028402809 | 張東洋 | 女 | 應用經濟學 | |
259 | 1028404931 | 張恩蓓 | 男 | 應用經濟學 | |
260 | 1028405307 | 張和平 | 男 | 應用經濟學 | |
261 | 1028401369 | 張佳木 | 男 | 應用經濟學 | |
262 | 1028405633 | 張攀 | 男 | 應用經濟學 | |
263 | 1028402389 | 張伍濤 | 男 | 應用經濟學 | |
264 | 1028400299 | 張學峰 | 男 | 應用經濟學 | |
265 | 1028405937 | 張義坤 | 女 | 應用經濟學 | |
266 | 1028405276 | 張悅 | 女 | 應用經濟學 | |
267 | 1028401139 | 張悅 | 女 | 應用經濟學 | |
268 | 1028404980 | 章一帆 | 男 | 應用經濟學 | |
269 | 1028406078 | 趙冰彥 | 女 | 應用經濟學 | |
270 | 1028400498 | 趙東凱 | 男 | 應用經濟學 | |
271 | 1028404409 | 趙鳳揚 | 男 | 應用經濟學 | |
272 | 1028403042 | 趙紅雨 | 女 | 應用經濟學 | 未在南大系統報名 |
273 | 1028401449 | 趙軒瑜 | 女 | 應用經濟學 | |
274 | 1028405634 | 趙亞超 | 男 | 應用經濟學 | |
275 | 1028405520 | 趙一權 | 男 | 應用經濟學 | |
276 | 1028401471 | 趙瑩月 | 女 | 應用經濟學 | |
277 | 1028404104 | 甄永琪 | 女 | 應用經濟學 | |
278 | 1028401043 | 鄭棟林 | 男 | 應用經濟學 | |
279 | 1028401408 | 鄭佳龍 | 男 | 應用經濟學 | |
280 | 1028402201 | 周衛征 | 男 | 應用經濟學 | |
281 | 1028405285 | 朱晨 | 男 | 應用經濟學 | |
282 | 1028405096 | 朱桦 | 女 | 應用經濟學 | |
283 | 1028403062 | 朱澤原 | 男 | 應用經濟學 | |
284 | 1028406065 | 字宏雪 | 女 | 應用經濟學 | |
285 | 1028403055 | 鄒小奕 | 女 | 應用經濟學 | |
286 | 1028402948 | 安鴿 | 女 | 工商管理學 | |
287 | 1028404885 | 邊煜東 | 男 | 工商管理學 | |
288 | 1028400401 | 操林鋒 | 男 | 工商管理學 | |
289 | 1028406029 | 曹仲懷 | 男 | 工商管理學 | |
290 | 1028405327 | 曾繁盛 | 男 | 工商管理學 | |
291 | 1028400264 | 陳龍 | 男 | 工商管理學 | |
292 | 1028403074 | 陳思穎 | 女 | 工商管理學 | |
293 | 1028405684 | 陳思源 | 男 | 工商管理學 | |
294 | 1028402512 | 陳子昂 | 男 | 工商管理學 | |
295 | 1028405551 | 鄧喬兒 | 女 | 工商管理學 | |
296 | 1028404075 | 丁慧彤 | 女 | 工商管理學 | |
297 | 1028402803 | 杜倩 | 女 | 工商管理學 | |
298 | 1028405747 | 段錦 | 女 | 工商管理學 | |
299 | 1028404754 | 樊榮 | 女 | 工商管理學 | |
300 | 1028402991 | 範伊璠 | 女 | 工商管理學 | |
301 | 1028400490 | 馮于芳 | 女 | 工商管理學 | |
302 | 1028404026 | 高尚 | 女 | 工商管理學 | |
303 | 1028405221 | 葛心悅 | 女 | 工商管理學 | |
304 | 1028402558 | 顧煌滢 | 女 | 工商管理學 | |
305 | 1028403890 | 關秉裕 | 男 | 工商管理學 | |
306 | 1028400787 | 郭泰來 | 女 | 工商管理學 | |
307 | 1028403545 | 韓馨穎 | 女 | 工商管理學 | |
308 | 1028401107 | 洪鵬飛 | 男 | 工商管理學 | |
309 | 1028401581 | 黃夢婷 | 女 | 工商管理學 | |
310 | 1028405639 | 黃萍 | 女 | 工商管理學 | |
311 | 1028405644 | 黃絢 | 女 | 工商管理學 | |
312 | 1028404046 | 賈淳淳 | 女 | 工商管理學 | |
313 | 1028401618 | 荊斌華 | 男 | 工商管理學 | |
314 | 1028400476 | 柯燕飛 | 女 | 工商管理學 | |
315 | 1028403363 | 孔令怡 | 女 | 工商管理學 | |
316 | 1028401020 | 孔歆樂 | 男 | 工商管理學 | |
317 | 1028402597 | 雷智明 | 男 | 工商管理學 | |
318 | 1028400398 | 李博 | 女 | 工商管理學 | |
319 | 1028402794 | 李大碩 | 男 | 工商管理學 | |
320 | 1028403046 | 李建龍 | 男 | 工商管理學 | |
321 | 1028405648 | 李夢圓 | 女 | 工商管理學 | |
322 | 1028400743 | 李如蘭 | 女 | 工商管理學 | |
323 | 1028403090 | 李軒誼 | 女 | 工商管理學 | |
324 | 1028403312 | 李一波 | 男 | 工商管理學 | |
325 | 1028403905 | 李依璠 | 女 | 工商管理學 | |
326 | 1028406168 | 李昭月 | 女 | 工商管理學 | |
327 | 1028404065 | 李梓嫣 | 女 | 工商管理學 | |
328 | 1028405509 | 廖嘉琪 | 女 | 工商管理學 | |
329 | 1028402793 | 劉奔躍 | 男 | 工商管理學 | |
330 | 1028401912 | 劉瑤瑤 | 女 | 工商管理學 | |
331 | 1028404357 | 劉瑩瑩 | 女 | 工商管理學 | |
332 | 1028404930 | 盧揚 | 男 | 工商管理學 | |
333 | 1028401524 | 路康達 | 男 | 工商管理學 | |
334 | 1028403176 | 路穎 | 女 | 工商管理學 | |
335 | 1028405525 | 呂夢琪 | 女 | 工商管理學 | |
336 | 1028405682 | 呂娜 | 女 | 工商管理學 | |
337 | 1028402667 | 馬珺轶 | 男 | 工商管理學 | |
338 | 1028400913 | 馬銳 | 男 | 工商管理學 | |
339 | 1028402638 | 母茂娜 | 女 | 工商管理學 | |
340 | 1028403282 | 蒲涵 | 男 | 工商管理學 | |
341 | 1028401445 | 蒲興山 | 男 | 工商管理學 | |
342 | 1028400586 | 秦園 | 男 | 工商管理學 | |
343 | 1028403889 | 瞿小語 | 女 | 工商管理學 | |
344 | 1028402060 | 邵鴻琳 | 男 | 工商管理學 | |
345 | 1028401668 | 史瑞靜 | 女 | 工商管理學 | |
346 | 1028404915 | 史一辰 | 女 | 工商管理學 | |
347 | 1028400786 | 束東東 | 男 | 工商管理學 | |
348 | 1028405800 | 司志輝 | 男 | 工商管理學 | |
349 | 1028400647 | 孫丁源昊 | 男 | 工商管理學 | |
350 | 1028403018 | 孫怡 | 女 | 工商管理學 | |
351 | 1028401815 | 陶紀元 | 女 | 工商管理學 | |
352 | 1028405323 | 田昊博 | 男 | 工商管理學 | |
353 | 1028401794 | 汪潮 | 男 | 工商管理學 | |
354 | 1028402514 | 王靈諾 | 女 | 工商管理學 | |
355 | 1028400236 | 王鵬航 | 男 | 工商管理學 | |
356 | 1028400782 | 王珊 | 女 | 工商管理學 | |
357 | 1028401963 | 王偉韬 | 男 | 工商管理學 | |
358 | 1028400432 | 王鑫 | 男 | 工商管理學 | |
359 | 1028404478 | 王雅諾 | 女 | 工商管理學 | |
360 | 1028403231 | 王一昕 | 女 | 工商管理學 | |
361 | 1028400230 | 王玥瑤 | 女 | 工商管理學 | |
362 | 1028400172 | 武昊宇 | 男 | 工商管理學 | |
363 | 1028403389 | 夏青海 | 男 | 工商管理學 | |
364 | 1028405461 | 夏嘯宇 | 男 | 工商管理學 | |
365 | 1028404764 | 熊倩 | 女 | 工商管理學 | |
366 | 1028406044 | 徐海 | 男 | 工商管理學 | |
367 | 1028401410 | 徐燚 | 女 | 工商管理學 | |
368 | 1028404577 | 許洪達 | 男 | 工商管理學 | |
369 | 1028402158 | 許康 | 男 | 工商管理學 | |
370 | 1028404081 | 闫可欣 | 女 | 工商管理學 | |
371 | 1028406095 | 楊其錦 | 男 | 工商管理學 | |
372 | 1028405734 | 尹琪 | 女 | 工商管理學 | |
373 | 1028400978 | 尹子陽 | 男 | 工商管理學 | |
374 | 1028405267 | 餘淩飛 | 男 | 工商管理學 | |
375 | 1028402279 | 袁冰清 | 女 | 工商管理學 | |
376 | 1028401823 | 張朝陽 | 男 | 工商管理學 | |
377 | 1028402644 | 張理想 | 男 | 工商管理學 | |
378 | 1028403254 | 張敏 | 女 | 工商管理學 | |
379 | 1028400308 | 張茜茜 | 女 | 工商管理學 | |
380 | 1028404895 | 張惟佳 | 男 | 工商管理學 | |
381 | 1028403402 | 張文悅 | 女 | 工商管理學 | |
382 | 1028400242 | 張馨文 | 女 | 工商管理學 | |
383 | 1028404157 | 張雪岩 | 男 | 工商管理學 | |
384 | 1028402161 | 張奕萌 | 女 | 工商管理學 | |
385 | 1028404342 | 張翼 | 男 | 工商管理學 | |
386 | 1028403328 | 張宇 | 女 | 工商管理學 | |
387 | 1028403293 | 趙迪 | 女 | 工商管理學 | |
388 | 1028404137 | 周昕怡 | 女 | 工商管理學 | |
389 | 1028400113 | 周璇 | 女 | 工商管理學 | |
390 | 1028401937 | 朱方熠 | 女 | 工商管理學 | |
391 | 1028405966 | 朱英浩 | 男 | 工商管理學 | |
392 | 1028403114 | 朱紫夜 | 女 | 工商管理學 | |
393 | 1028402839 | 鮑瑞 | 女 | 會計學 | |
394 | 1028400850 | 曹潤澤 | 男 | 會計學 | |
395 | 1028401921 | 翟寶寶 | 女 | 會計學 | |
396 | 1028402293 | 黃媛媛 | 女 | 會計學 | |
397 | 1028402877 | 蹇芳芳 | 女 | 會計學 | |
398 | 1028404160 | 李梁 | 女 | 會計學 | |
399 | 1028400088 | 李夢函 | 女 | 會計學 | |
400 | 1028403398 | 李原 | 女 | 會計學 | |
401 | 1028401182 | 林甯 | 男 | 會計學 | |
402 | 1028400405 | 劉逸飛 | 男 | 會計學 | |
403 | 1028402362 | 馬雲飛 | 男 | 會計學 | |
404 | 1028401786 | 缪申培 | 男 | 會計學 | |
405 | 1028401459 | 龐江武 | 男 | 會計學 | |
406 | 1028405977 | 沙煜晗 | 女 | 會計學 | |
407 | 1028403075 | 石沛堯 | 男 | 會計學 | |
408 | 1028402720 | 宋瑞雲 | 女 | 會計學 | |
409 | 1028405213 | 宋濤 | 男 | 會計學 | |
410 | 1028405320 | 孫昊晨 | 男 | 會計學 | |
411 | 1028402886 | 孫吉 | 男 | 會計學 | |
412 | 1028404703 | 鐵文希 | 女 | 會計學 | |
413 | 1028400678 | 汪虹雨 | 女 | 會計學 | |
414 | 1028403146 | 汪潔 | 女 | 會計學 | |
415 | 1028401929 | 吳玲玲 | 女 | 會計學 | |
416 | 1028400663 | 謝添赟 | 女 | 會計學 | |
417 | 1028403383 | 信子豪 | 男 | 會計學 | |
418 | 1028405173 | 闫明珠 | 女 | 會計學 | |
419 | 1028400561 | 楊航 | 男 | 會計學 | |
420 | 1028401976 | 楊煜琦 | 女 | 會計學 | |
421 | 1028405645 | 于昊平 | 女 | 會計學 | |
422 | 1028403501 | 張馳 | 男 | 會計學 | |
423 | 1028401209 | 張芳 | 女 | 會計學 | |
424 | 1028401930 | 張鵬程 | 男 | 會計學 | |
425 | 1028401346 | 張紫璇 | 女 | 會計學 | |
426 | 1028403680 | 周壯 | 男 | 會計學 | |
427 | 1028406045 | 宗昀晗 | 女 | 會計學 | |
如有申請人在規定時間内寄出材料但不在上述名單,請于2025年1月15日前與BETVLCTOR伟德唯一官网辦公室聯系:王老師 電話:025-83596270。 |